




Articles
2025-09-15 
            
2025-08-19 
            
2025-07-16 
            
2025-06-17 
            
2025-05-20 
            
2025-04-21 
            
2025-03-17 
            
2025-02-23 
            | 品牌 | 凯普德 | 输送介质 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 转速 | 480rpm | 泵轴位置 | 卧式 | 
| 流量 | 680m3/h | 功率 | 7.5kW | 
| 叶轮数目 | 单级 | 扬程 | 1m | 
| 叶轮 | 580mm | 重量 | 190kg | 
| 电压 | 380V | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,综合 | 





性能参数

